International dialing codes | Currency converter | National flags | Country profiles | Dictionary | Timezone converter | World map | Weather forecast
| COUNTRY | DIALING CODE | +/- GMT |
| Afghanistan | 93 | + 4.5 hrs |
| Albania | 355 | + 1 hr |
| Algeria | 213 | + 1 hr |
| Andorra | 376 | + 1 hr |
| Angola | 244 | + 1 hr |
| Anguilla | 1 264 | - 4 hrs |
| Antigua and Barbuda | 1 268 | - 4 hrs |
| Argentina | 54 | - 3 hrs |
| Armenia | 374 | + 4 hrs |
| Aruba | 297 | - 4 hrs |
| Ascension | 247 | GMT |
| Australia | 61 | + 8 hrs to + 11 hrs |
| Austria | 43 | + 1 hr |
| Azerbaijan | 994 | + 5 hrs |
| Bahamas | 1 242 | - 5 hrs |
| Bahrain | 973 | + 3 hrs |
| Bangladesh | 880 | + 6 hrs |
| Barbados | 1 246 | - 4 hrs |
| Belarus | 375 | + 2 hrs |
| Belgium | 32 | + 1 hr |
| Belize | 501 | - 6 hrs |
| Benin | 229 | + 1 hr |
| Bermuda | 1 441 | - 4 hrs |
| Bhutan | 975 | + 6 hrs |
| Bolivia | 591 | - 4 hrs |
| Bosnia Herzegovina | 387 | + 1 hr |
| Botswana 267 | 267 | + 2 hrs |
| Brazil | 55 | - 3 hrs |
| Brunei | 673 | + 8 hrs |
| Bulgaria | 359 | + 2 hrs |
| Burkina | 226 | GMT |
| Burma | 95 | + 6.5 hrs |
| Burundi | 257 | + 2 hrs |
| Cambodia | 855 | + 7 hrs |
| Cameroon | 237 | + 1 hr |
| Cape Verde | 238 | - 1 hr |
| Cayman Islands | 1 345 | - 5 hrs |
| Central African Republic | 236 | + 1 hr |
| Chad | 235 | + 1 hr |
| Chile | 56 | - 4 hrs |
| China | 86 | + 8 hrs |
| Columbia | 57 | - 5 hrs |
| Comoros | 269 | + 3 hrs |
| Congo | 242 | + 1 hr |
| Cook Islands | 682 | - 10.5 hrs |
| Costa Rica | 506 | - 6 hrs |
| Croatia | 385 | + 1 hr |
| Cuba | 53 | - 5 hrs |
| Cyprus | 357 | + 2 hrs |
| Czech Republic | 420 | + 1 hr |
| Dem. Rep. of Congo[Zaire] | 242 | + 1 hr |
| Denmark | 45 | + 1 hr |
| Diego Garcia | 246 | + 5 hrs |
| Djibouti | 253 | + 3 hrs |
| Dominica | 1 767 | - 4 hrs |
| Dominican Republic | 1 809 | - 4 hrs |
| Ecuador | 593 | - 5 hrs |
| Egypt | 20 | + 2 hrs |
| El Salvador | 503 | - 6 hrs |
| England | 44 | GMT |
| Equatorial Guinea | 240 | + 1 hr |
| Eritrea | 291 | + 3 hrs |
| Estonia | 372 | + 2 hrs |
| Ethiopia | 251 | + 3 hrs |
| Falkland Islands | 5 | - 4 hrs |
| Faroe Islands | 298 | GMT |
| Fiji | 679 | + 12 hrs |
| Finland | 358 | + 2 hrs |
| France | 33 | + 1 hr |
| French Guiana | 594 | - 3 hrs |
| French Polynesia | 689 | - 10 hrs |
| Gabon | 241 | + 1 hr |
| Gambia | 220 | GMT |
| Georgia | 995 | + 4 hrs |
| Germany | 49 | + 1 hr |
| Ghana 233 | 233 | + 1 hr |
| Gibralter | 350 | GMT |
| Greece | 30 | + 2 hrs |
| Greenland | 299 | -1 hr to – 4 hrs |
| Grenada | 1 473 | - 4 hrs |
| Guadaloupe | 590 | - 4 hrs |
| Guam | 1 671 | + 10 hrs |
| Guatemala | 502 | - 6 hrs |
| Guinea | 224 | GMT |
| Guinea Bissau | 245 | GMT |
| Guyana | 592 | - 4 hrs |
| Haiti | 509 | - 5 hrs |
| Honduras | 504 | - 6 hrs |
| Hong Kong | 852 | + 8 hrs |
| Hungary | 36 | + 1 hr |
| Iceland | 354 | GMT |
| India | 91 | + 5.5 hrs |
| Indonesia | 62 | + 7 hrs or 8 hrs |
| Iran | 98 | + 3.5 hrs |
| Iraq | 964 | + 3 hrs |
| Ireland | 353 | GMT |
| Israel | 972 | + 2 hrs |
| Italy | 39 | + 1 hr |
| Ivory Coast | 225 | GMT |
| Jamaica | 1 876 | - 5 hrs |
| Japan | 81 | + 9 hrs |
| Jordan | 962 | + 2 hrs |
| Kazakhstan | 7 | + 5 hrs or + 6 hrs |
| Kenya | 254 | + 3 hrs |
| Kiribati | 686 | + 12 hrs |
| Kuwait | 965 | + 3 hrs |
| Kyrgystan | 996 | + 6 hrs |
| Laos | 856 | + 7 hrs |
| Latvia | 371 | + 2 hrs |
| Lebanon | 961 | + 2 hrs |
| Lesotho | 266 | + 2 hrs |
| Liberia | 231 | GMT |
| Libya | 218 | + 1 hr |
| Liechenstein | 423 | + 1 hr |
| Lithuania | 370 | + 2 hrs |
| Luxembourg | 352 | + 1 hr |
| Macau [China] | 853 | + 8 hrs |
| Macedonia | 389 | + 1 hr |
| Madagascar | 261 | + 3 hrs |
| Malawi | 265 | + 2 hrs |
| Malaysia | 60 | + 8 hrs |
| Maldives | 960 | + 5 hrs |
| Mali | 223 | GMT |
| Malta | 356 | + 1 hr |
| Marshall Islands | 692 | + 12 hrs |
| Martinique | 596 | - 4 hrs |
| Mauritania | 222 | GMT |
| Mauritius | 230 | + 4 hrs |
| Mexico | 52 | - 6 hrs |
| Micronesia | 691 | + 11 hrs |
| Moldova | 373 | + 2 hrs |
| Monaco | 377 | + 1 hr |
| Mongolia | 976 | + 8 hrs |
| Montserrat | 1 664 | - 4 hrs |
| Morocco 212 | 212 | GMT |
| Mozambique | 258 | + 2 hrs |
| Myanmar | 95 | + 6.5 hrs |
| Namibia | 264 | + 2 hrs |
| Nauru | 674 | + 12 hrs |
| Nepal | 977 | + 6 hrs |
| Netherlands | 31 | + 1 hr |
| Netherlands Antilles | 599 | - 4 hrs |
| New Caledonia | 687 | + 11 hrs |
| New Zealand | 64 | + 12 hrs |
| Nicaragua | 505 | - 6 hrs |
| Niger | 227 | + 1 hr |
| Nigeria | 234 | + 1 hr |
| Niue | 683 | - 11 hrs |
| Norfolk Island | 672 | + 11 hrs |
| North Cyprus | 90 | + 2 hrs |
| North Korea | 850 | + 9 hrs |
| Northern Marianas | 1 670 | + 10 hrs |
| Norway | 47 | + 1 hr |
| Oman | 968 | + 4 hrs |
| Pakistan | 92 | + 5 hrs |
| Palau | 680 | + 9 hrs |
| Panama | 507 | - 5 hrs |
| Papua New Guinea | 675 | + 10 hrs |
| Paraguay | 595 | - 4 hrs |
| Peru | 51 | - 5 hrs |
| Philippines | 63 | + 8 hrs |
| Poland | 48 | + 1 hr |
| Portugal | 351 | GMT |
| Puerto Rico | 1 787 | - 4 hrs |
| Qatar | 974 | + 3 hrs |
| Reunion | 262 | + 4 hrs |
| Romania | 40 | + 2 hrs |
| Russian Federation | 7 | + 1 hr to + 11 hrs |
| Rwanda | 250 | + 2 hrs |
| Samoa (United States) | 684 | - 11hrs |
| Samoa (Western) | 685 | - 11 hrs |
| San Marino 378 | 378 | + 1 hr |
| Sao Tome and Principe | 239 | GMT |
| Saudi Arabia | 966 | + 3 hrs |
| SenegaL | 221 | GMT |
| Seychelles | 248 | + 4 hrs |
| Sierra Leone | 232 | GMT |
| Singapore | 65 | + 8 hrs |
| Slovakia | 421 | + 1 hr |
| Slovenia | 386 | + 1 hr |
| Solomon Islands | 677 | + 11 hrs |
| Somalia | 252 | + 3 hrs |
| South Africa | 27 | + 2 hrs |
| South Korea | 82 | + 9 hrs |
| Spain | 34 | + 1 hr |
| Sri Lanka | 94 | + 5.5 hrs |
| St. Helena | 290 | GMT |
| St. Kitts and Nevis | 1 869 | - 4 hrs |
| St. Lucia | 1 758 | - 4 hrs |
| St. Pierre and Miquelon | 508 | - 3 hrs |
| St.Vincent & Grenadines | 1 784 | - 4 hrs |
| Sudan | 249 | + 2 hrs |
| Surinam | 597 | - 3 hrs |
| Swaziland | 268 | + 2 hrs |
| Sweden | 46 | + 1 hr |
| Switzerland | 41 | + 1 hr |
| Syria | 963 | + 2 hrs |
| Taiwan | 886 | + 8 hrs |
| Tajikistan | 7 | + 5 hrs |
| Tanzania | 255 | + 3 hrs |
| Thailand | 66 | + 7 hrs |
| Togo | 228 | GMT |
| Tokelau | 690 | - 11 hrs |
| Tonga | 676 | + 13 hrs |
| Trinidad and Tobago | 1 868 | - 4 hrs |
| Tunisia | 216 | + 1 hr |
| Turkey | 90 | + 2 hrs |
| Turkmenistan | 993 | + 5 hrs |
| Turks and Caicos | 1 649 | - 5 hrs |
| Tuvalu | 688 | + 12 hrs |
| Uganda | 256 | + 3 hrs |
| Ukraine | 380 | + 2 hrs |
| United Arab Emirates | 971 | + 4 hrs |
| United Kingdom | 44 | GMT |
| Uruguay | 598 | - 3 hrs |
| USA / Canada | 1 | - 4 hrs to – 8 hrs |
| USA / Canada | 1 | - 5 hrs to – 11 hrs |
| Uzbekistan | 7 | + 5 hrs |
| Vanuatu | 678 | + 11 hrs |
| Venezuela | 58 | - 4 hrs |
| Vietnam | 84 | + 7 hrs |
| Virgin Islands | 1 284 | - 4 hrs |
| Yemen | 967 | + 3 hrs |
| Yugoslavia | 381 | + 1 hr |
| Zaire | 243 | + 1 hr |
| Zambia | 260 | + 2 hrs |
| Zimbabwe | 263 | + 2 hrs |













